Opis
- Prospekt CTC EcoAir C 100
- Navodila za uporabo CTC EcoAir C 100
- Prirocnik za vgradnjo CTC EcoAir C 100
CTC EcoAir C 100 je cenovno dostopna kompaktna reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda z zveznim krmiljenjem in okolju prijaznim hladivom R290, ki združuje učinkovitost, zmogljivost in trajnost. Na voljo je v štirih različicah C106, C108, C112 in C116. Toplotne črpalke CTC EcoAir C 100 so zasnovane za priklop bodisi na enofazno ali trifazno električno napajanje 1N, 230 V ali 3N, 400V.

Toplotna črpalka CTC EcoAir C 100 je prednostno zasnovana za priklop v popoln ogrevalni sistem objekta za ogrevanje sanitarne vode in prostorov s sistemskima hranilnikoma CTC EcoZenith i360 ali CTC EcoZenith i255, mogoča pa je tudi namestitev v obstoječe sisteme z regulacijo EcoLogic M/L. Zahvaljujoč zasnovi EnergyFlex boste v svoj ogrevalni sistem lahko povezali tudi solarne kolektorje, toplovodni kamin, štedilnik ali celo ogrevali bazen. Vsi krmilniki imajo standardno vgrajeno internetno povezavo, preko katere boste z aplikacijo MyUplink s svojega pametnega telefona ali računalnika sistem nadzorovali in upravljali v realnem času.
- Standardna tovarniška garancija 5 let
- Enostavni hidravlični in električni priključki
- Delovanje vse do zunanje temperature -25°C
- Učinkovit inverterski kompresor ogreva vodo do 75°C
- Povezava v popoln ogrevalni sistem s sistemskima hranilnikoma CTC EcoZenith i360 in EcoZenith i255 ali v obstoječ ogrevalni sistem z regulacijo CTC EcoLogic M/L
| Tip | C106 | C108 | C112 | C116 | |
| CTC koda za naročilo, enofazni model, 1N 230V ~ 50Hz | 591000001 | 591001001 | 591003001 | 591005001 | |
| CTC koda za naročilo, trifazni model, 3N 400V ~ 50Hz | —— | 591002001 | 591004001 | 591006001 | |
| Teža/bruto teža z embalažo, enofazni model | kg | 72/82 | 98/116 | 115/134 | 142/165 |
| Min/Max temperatura za ogrevanje – hlajenje | °C | -25/38 – 15/47 | |||
| Teža/bruto teža z embalažo, trifazni model | kg | —— | 106/124 | 123/142 | 150/173 |
| Razred energetske učinkovitosti paketa @ 35/55 °C (od A +++ do G) | A+++/A++ | A+++/A+++ | A+++/A++ | A+++/A++ | |
| Razred energetske učinkovitosti @ 35/55 °C (od A +++ do D) | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | |
| SCOP (Pdesignh) @ hladnejši klimatski pas 35/55 °C | 4,14/3,31 | 4,45/3,49 | 4,29/3,42 | 4,49/3,55 | |
| SCOP (Pdesignh) @ povprečni klimatski pas 35/55 °C | 4,75/3,37 | 4,78/3,78 | 4,78/3,82 | 5,15/3,97 | |
| SCOP (Pdesignh) @ toplejši klimatski pas 35/55 °C | 6,22/3,92 | 6,60/4,75 | 6,79/4,96 | 6,67/5,00 | |
| Nazivni električni tok enofazni model/trifazni model | A | 15/– | 12,5/5 | 16/6 | 22/9 |
| Razred zaščite (IP) | IP 24 | ||||
| Nazivna moč, nominalno: W35 & A + 7 / + 2 / -7 (EN14511) | kW | 6,5/5,08/4,29 | 9,47/8,91/7,48 | 12,46/10,10/9,19 | 16,74/12,87/11,40 |
| Največja zmogljivost ogrevanja pri & A + 7 / + 2 / -7 | kW | 6,50/5,24/4,97 | 11,39/7,99/8,26 | 12,46/9,46/9,19 | 16,7/12,38/12,38 |
| Kapaciteta hlajenja: A37 & W18 / W18 (EN14511) | kW | 6,81/5,19 | 6,81/5,19 | 8,81/6,71 | 10,88/8,45 |
| EER: A35 & W18 / W7 (EN14511) | 3.04/2027 | 3,04/2,27 | 5,49/4,03 | 5,03/3,73 | |
| Maksimalni pretok zraka | m3/h | 2500 | 3300 | 5600 | 6100 |
| Količina hladiva (R290, GWP 0,02) | kg | 0,50 | 0,80 | 1,10 | 1,60 |
| Ekvivalent CO2 | ton | 0,000010 | 0,000016 | 0,000022 | 0,000032 |
| Zvočni tlak L PA 5m/10m | dB(A) | 29/23 | 31/25 | 33/27 | 33/27 |
| Zvočna moč L WA @ W35/A7 (EN 12102) | dB(A) | 48 | 50 | 52 | 52 |
| Podatki se nanašajo na uporabo s krmilno enoto EcoLogic M/L | |||||






Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.