Opis
CTC GS 606 in GS 608 sta izjemno učinkoviti in cenovno dostopni geotermalni toplotni črpalki, zasnovani kot popoln ogrevalni sistem objekta v eni sami napravi, vključno z ogrevanjem sanitarne vode, dodatnim virom in kompletnim krmiljenjem in predstavljata idealno rešitev za ogrevanje vaše nove hiše. Črpalke CTC GS so na voljo v enofazni in trofazni izvedbi.
Naprava ima vgrajen uporabniku prijazen barvni vmesnik na dotik z meniji v slovenskem jeziku.
Zaradi EnergyFlex zasnove jo lahko učinkovito povežete v sistem z dodatnimi hranilniki, solarnimi sistemi ali zunanjimi ogrevalnimi viri. Nanjo lahko priključite tudi druge porabnike, kot je recimo ogrevanje bazena.
Za čim nižjo porabo energije ima naprava vgrajeni nizkoenergijski polnilni črpalki slanice in ogrevalnega kroga. Sistem zemeljskega kolektorja, geosonde ali, alternativno, podtalnice preko eksternega izmenjevalnika, priključimo z leve, desne ali zadnje strani.
- Prihranki do 85 %
- Energijski razred A+++
- Najvišja kapaciteta sanitarne vode v svojem razredu
- Vgrajen dodatni ogrevalni vir
- Izjemen sezonski izkoristek ogrevanja SCOP 5.0
- Učinkovit vijačni kompresor in elektronski ekspanzijski ventil
- Kompletna regulacija naprave in ogrevalnega sistema z možnostjo krmiljenja dveh mešalnih ogrevalnih krogov
- Ogrevanje sanitarne vode brez nevarnosti nastanka legionelle
- Enostavno upravljanje z domiselno zasnovanim barvnim zaslonom na dotik in vgrajenim internetnim vmesnikom za vzpostavitev daljinskega nadzora s pametnim telefonom, tablico ali osebnim računalnikom preko aplikacije myUplink
- Hladilni modul v dvojnem izoliranem ohišju zagotavlja izjemno tiho delovanje, le 39 dB
Tip | CTC GS 606 | CTC GS 608 | |
Koda | 589310001 | 589310002 | |
Teža (vključno z embalažo) | kg | 254 (283) | 252 (281) |
Dimenzije (širina x globina x višina) | mm | 673 x 596 x 1876 | |
Najnižja dopustna višina stropa | mm | 1940 | |
Električno napajanje | 400V 3N~ 50Hz | ||
Razred energetske učinkovitosti – ogrevanje @ 35/55 °C 1) | A+++/ A++ | ||
Razred energetske učinkovitosti @ 35/55 °C | A++/ A++ | ||
Razred energetske učinkovitosti – Sanitarna voda (EN16147) | A / XL | ||
Energetska učinkovitost – ogrevanje sanitarne vode ȠWH | % | 100 | 111 |
Kapaciteta sanitarne vode Vmax Volume 40 °C @ Economy/Normal/Comfort (EN 16147) | l | 210 / 235 / 300 | |
Razred zaščite (IP) | IP X1 | ||
Podana nazivna moč @ 0/35 | 0/55 (EN14511) | kW | 6.0 / 5.3 | 8.3 / 7.3 |
Potopni električni grelec – električna moč/število stopenj po 300 W | kW / št. | 0.3 – 9 / 27 | 0.3 – 9 / 27 |
Najvišja dopustna moč grelca pri varovalki 13/16/20/25 A | kW | 4.4 / 6.4 / 9 / 9 | 3.2 / 5.2 / 7.8 / 9 |
Nominalna grelna moč (Pdesignh) @ zmerni klimatski pas 35/55 °C | 6.9 / 6.4 | 9.4 / 8.6 | |
Nominalna grelna moč (Pdesignh) @ hladni klimatski pas 35/55 °C | 6.6 / 6.0 | 9.1 / 8.5 | |
COP @ 0/35 | 0/45 | 0/55 @ 50 rps (EN14511) | 4.52 / 3.52 / 2.71 | 4.77 / 3.63 / 3.08 | |
SCOP (Pdesignh) hladni klimatski pas @ 0/35 | 0/55 (EN14825) | 4.8 / 3.8 | 5.0 / 4.0 | |
SCOP (Pdesignh) zmerni klimatski pas @ 0/35 | 0/55 (EN14825) | 4.7 / 3.7 | 5.0 / 3.9 | |
Količina hladiva (R407C, GWP 1774) | kg | 1.9 | |
CO2 ekvivalent | ton | 3.370 | |
Zvočna moč LWA @ 0/55 (EN12102) | dB(A) | 41 | 39 |
1) Podana energetska učinkovitost ogrevalnega sistema z upoštevanjem učinka temperaturnega krmilnika naprave.
CTC GS po Uredbi EU NE potrebuje letnega pregleda količine hladilnega plina.
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.