Opis
CTC GSi 608, CTC GSi 612 in CTC GSi 616 so naše nove zvezno krmiljene toplotne črpalke, ki avtomatično prilagajajo izhodno moč glede na trenutne potrebe objekta in s tem omogočajo najvišji prihranek. Zaradi velikega razpona izhodne toplotne moči (2,5 – 16 kW) so primerne za namestitev v večino povprečnih stanovanjskih hiš. Zvezno krmiljen inverterski kompresor je dobrodošla novost pri toplotnih črpalkah zemlja/voda, saj omogoča delovanje naprave do razpoložljive moči tudi v primeru, ko geotermalni vir trenutno ne zadošča za celotno kapaciteto črpalke. Za čim nižjo porabo energije ima naprava vgrajeni nizkoenergijski polnilni črpalki slanice in ogrevalnega kroga. Sistem zemeljskega kolektorja ali geosonde priključimo z leve, desne ali zadnje strani.
- Prihranki do 85%
- Energijski razred A+++
- Najvišja kapaciteta sanitarne vode v svojem razredu
- Vgrajen dodatni ogrevalni vir
- Izjemen sezonski izkoristek ogrevanja COP 5.43
- Zvezno krmiljen inverterski kompresor
- Kompletna regulacija naprave in ogrevalnega sistema z možnostjo krmiljenja dveh mešalnih ogrevalnih krogov
- Ogrevanje sanitarne vode brez nevarnosti nastanka legionele
- Enostavno upravljanje z domiselno zasnovanim barvnim zaslonom na dotik in možnostjo daljinskega nadzora z aplikacijo myUplink
- Hladilni modul v dvojnem ohišju zagotavlja izjemno tiho delovanje, le 45,6 dB
Zaradi EnergyFlex zasnove jo lahko učinkovito povežete v sistem z dodatnimi hranilniki, solarnimi sistemi ali zunanjimi ogrevalnimi viri. Nanjo lahko priključite tudi druge porabnike, kot je recimo ogrevanje bazena.
CTC GSi ima vgrajen uporabniku prijazen, 4.6 palčni barvni prikazovalnik na dotik z meniji v slovenskem jeziku in integriranim internetnim vmesnikom za priklop daljinskega nadzora s pametnim telefonom, tablico ali osebnim računalnikom z brezplačno aplikacijo myUplink.
Standardna dobava vključuje:
- Toplotna crpalka CTC GSi
- Navodila za namestitev in uporabo
- Polnilni set za slanico
- Posodo nivoja slanice
- 2 priključni cevi za slanico
Tip | CTC GSi 608 | CTC GSi 612 | CTC GSi 616 | |
Koda | 589300001 | 589300002 | 589300003 | |
Teža (vključno z embalažo) | kg | 265 (295) | 265 (295) | 275 (300) |
Dimenzije (širina x globina x višina) | mm | 673 x 596 x 1876 | ||
Najnižja dopustna višina stropa | mm | 1940 | ||
Električno napajanje | 400V 3N~ 50Hz | |||
Razred energetske učinkovitosti – ogrevanje @ 35/55 °C 1) | A+++/ A++ | |||
Razred energetske učinkovitosti @ 35/55 °C | A++/ A++ | |||
Razred energetske učinkovitosti – Sanitarna voda (EN16147) | A / XL | |||
Kapaciteta sanitarne vode Vmax Volume 40 °C @ Economy/Normal/Comfort (EN 16147) | l | 210 / 235 / 304 | ||
Podana nazivna moč @ 0/35 | 0/55 (EN14511) | kW | 6.0 / 5.3 | 8.3 / 7.3 | |
Nazivni tok (priporočena velikost varovalk) | A | 13.3 (16) | 24.9 (25) | 23.8 (25) |
Najvišja možna moč potopnega grelca @ velikosti varovalk 10/16/20/25 A | kW | 2.1/2.9/5.8/5.8 | 0.3/2.1/7.2/9 | -/0.3/2.1/9** |
Izhodna moč (nazivna izhodna moč hladilnega modula) | kW | 2.5 – 7.7 | 2.5 – 11.8 | 4 – 16 |
Obseg izhodne moči potopnega grelca | kW | 0.3 – 5.8 | 0.3 – 9 | |
Razred zaščite (IP) | IP X1 | |||
Nazivna moč @ 5/35 | 5/45 | 5/55 @ 50 rps (EN14511) | kW | 7.1 / 6.65 / 6.36 | 7.1 / 6.65 / 6.36 | 12.26 / 11.22 / 10.55 |
COP @ 5/35 | 5/45 | 5/55 @ 50 rps (EN14511) | 5.62 / 4.26 / 3.57 | 5.62 / 4.26 / 3.57 | 5.07 / 3.87 / 3.14 | |
Nazivna moč @ 0/35 | 0/45 | 0/55 @ 50 rps (EN14511) | kW | 6.08 / 5.68 / 5.24 | 6.08 / 5.68 / 5.24 | 10.52 / 9.58 / 8.90 |
COP @ 0/35 | 0/45 | 0/55 @ 50 rps (EN14511) | 4.78 / 3.68 / 2.95 | 4.78 / 3.68 / 2.95 | 4.50 / 3.43 / 2.72 | |
SCOP (Pdesignh ) hladen klimatski pas @ 0/35 | 0/55 (EN14825) | 5.6 / 4.2 | 5.5 / 4.3 | 5.5 / 4.2 | |
SCOP (Pdesignh ) zmeren klimatski pas @ 0/35 | 0/55 (EN14825) | 5.4 / 4.2 | 5.4 / 4.1 | 5.2 / 4.0 | |
litrov | 229 | |||
litrov | 1.7 | |||
Količina hladiva (R407C, flouriran toplogredni plin GWP 1774) | kg | 2.4 | 2.2 | |
CO 2 ekvivalent | ton | 4.258 | 3.903 | |
Zvočna moč @ 0/35 | 0/55 (skladno z EN12102) | dBA | 39 / 41 | 36 / 40 |
1) Navedena učinkovitost ob upoštevanju vgrajenega temperaturnega regulatorja po Ecodesign lestvici: A+++ do G
** V kombinaciji z delovanjem kompresorja toplotne črpalke je največja dopustna moč potopnega grelca 6 kW.
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.