Opis
CTC CombiAir je kompaktna zvezno krmiljena reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda, ki svojo izhodno moč avtomatično prilagaja trenutnim potrebam vašega objekta in tako v vsakem trenutku deluje z največjo učinkovitostjo in največjim možnim prihrankom. Na voljo je v štirih različicah z nazivnimi toplotnimi močmi 6, 8, 12 in 16 kW.
CTC CombiAir je zasnovana za priklop na električno napajanje 1N, 230 V in je zlasti primerna za namestitev v okoljih, kjer ni možnosti trifaznega omrežnega priključka, kot so bivalni vikendi ali novogradnje z majhnimi energetskimi potrebami, ki v poletnem času potrebujejo tudi hlajenje preko talnega ogrevanja ali ločenega sistema s konvektorji.
CTC CombiAir je prednostno zasnovana za priklop v popoln ogrevalni sistem objekta za ogrevanje sanitarne vode in prostorov s sistemskim hranilnikom CTC EcoZenith i360, mogoča pa je tudi namestitev v obstoječe sisteme z regulacijo EcoLogic M/L.
- Standardna tovarniška garancija 5 let
- Enostavni hidravlični in električni priključki
- Delovanje vse do zunanje temperature -20°C
- Učinkovit inverterski kompresor ogreva vodo do 58°C
- Povezava v popoln ogrevalni sistem s sistemskim hranilnikom CTC EcoZenith i360 ali v obstoječ ogrevalni sistem z regulacijo CTC EcoLogic M/L
Tip | 6M | 8M | 12M | 16M | |
CTC koda za naročilo | 589350001 | 589351001 | 589352001 | 589353001 | |
Teža/bruto teža z embalažo | kg | 67/87 | 91/111 | 109/131 | 144/166 |
Dimenzije (globina x širina x višina) | mm | 364x993x791 | 422x1035x895 | 452x1145x995 | 452x1145x1450 |
Električno napajanje, priključek | 230V ~ 50Hz, 230V 2 ~ 50Hz | ||||
Najvišja izhodna moč kompresorja (100 rps) | kW | ||||
Razred energetske učinkovitosti pri ogrevanju @ 35/55 °C (od A +++ do G) | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | |
Razred energetske učinkovitosti @ 35/55 °C (od A +++ do D) | A+++/A++ | A++/A++ | A++/A++ | A+++/A++ | |
Nominalna toplotna moč (Pdesignh) @ hladnejši klimatski pas 35/55 °C | kW | 4/5 | 8/8 | 12/12 | 15/15 |
Nominalna toplotna moč (Pdesignh) @ povprečni klimatski pas 35/55 °C | kW | 5/5 | 8/7 | 12/10 | 15/14 |
Nominalna toplotna moč (Pdesignh) @ toplejši klimatski pas 35/55 °C | kW | 4/6 | 9/10 | 12/13 | 15/16 |
Nazivni električni tok | A | 15 | 16 | 23 | 25 |
Razred zaščite (IP) | IP 24 | ||||
Nazivna moč, nominalno: W35 & A + 7 / + 2 / -7 (EN14511) | kW | 2.67/2.32/4.64 | 3.86/5.11/6.6 | 5.21/6.91/9 | 7.03/9.33/12.1 |
COP: W35 & A + 7 / + 2 / -7 (EN14511) | 5.32/4.20/2.57 | 4.65/3.76/2.68 | 4.78/3.86/2.75 | 4.85/3.92/2.80 | |
Kapaciteta hlajenja: A27 & W7 / 18 (EN14511) | kW | 5.87/7.98 | 7.52/11.20 | 9.87/11.70 | 13.30/17.70 |
EER: A27 & W7 / 18 (EN14511) | 3.56/4.52 | 3.17/3.50 | 3.13/3.52 | 3.33/3.91 | |
Nominalni pretok zraka | m3/h | 2530 | 3000 | 4380 | 6000 |
Količina hladiva (R410A, flouriran toplogredni plin GWP 2088) | kg | 1.50 | 2.55 | 2.90 | 4.00 |
Ekvivalent CO2 | ton | ||||
Glasnost (7/35 pri 50rps) | dB(A) | 3.13 | 5.32 | 6.06 | 8.35 |
Zvočna moč L WA @ 7/35 | 7/55 (EN 12102) | dB(A) | 50 | 54 | 57 | 61 |
Teža (brez embalaže/z embalažo) | dB(A) | 31 | 35 | 38 | 42 |
Teža (brez embalaže/z embalažo) | dB(A) | 25 | 29 | 32 | 36 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.